Agencias y Casinos
Documentación
Requisitos Agencias y Subagencias
Se adjunta reglamento interno:
Imagen Corporativa
Se adjunta folleto interno sobre la imágen corporativa de Lotería Chaqueña:
Listado de Agencias
N° Agencia | N° de SubAgencia | Dirección | Teléfonos | Localidad |
---|---|---|---|---|
607 | 11 | LOCAL 11 - QTA. 1 - CH. 207 - B° GÜIRALD | 4472844, | RESISTENCIA |
216 | 26 | Mz. 73-Pc. 03-40 Viviendas-Bº Palermo II | 3624-973855, | RESISTENCIA |
378 | 10 | JOSE NOVERI N° 750 - B° MOLINA PUNTA | 3624- 663399.- 3624-227134 (solo llamada, | RESISTENCIA |
352 | 32 | FORTIN WARNES N°842 | RESISTENCIA | |
431 | 5 | AV SARMIENTO N` 1804 | 362-154385486.-, | RESISTENCIA |
390 | 14 | MZ 40 MB 07 DPTE 40 B` SAN CAYETANO | 3624- 817869, | RESISTENCIA |
590 | 0 | AV. ITALIA Nº 2215 | 3624- 855578, | RESISTENCIA |
359 | 6 | ANTONIO MARTINA Nº 1600 - VILLA RIO NEGR | 154838627 - 154906598 - 154875747 (EMPLE, | RESISTENCIA |
318 | 6 | HAITI N` 25 | 154822783, | RESISTENCIA |
519 | 0 | AV. URQUIZA Nº 2200 ESQ. FORTIN TAPENAGA | 154399044 - 154509074- Fijo 4479335.-, | RESISTENCIA |
648 | 0 | AV. URQUIZA Nº 567 | 0362-154800151, | RESISTENCIA |
527 | 0 | AV. ISRAEL Nº 824 - RUTA 11 KM 1004 | 154653933, | RESISTENCIA |
540 | 0 | AV. HERNANDARIAS Nº888 | 1542283638 - 3624- 228363.-, | RESISTENCIA |
384 | 0 | HIPOLITO IRIGOYEN Nº 153 | 154875357, | RESISTENCIA |
359 | 5 | MZ 4 PC 12 Bº 130 VIVIENDAS | 154200710, | RESISTENCIA |
321 | 2 | AV. MORENO Nº 3045 | 03564- 15690492- 4466848, | RESISTENCIA |
577 | 0 | AV. AVALOS N°935 | 3625-270521, | RESISTENCIA |
261 | 0 | HIPÓLITO IRIGOYEN Nº 299 | fijo 4570886 cel 3624-888388 y 3624 -710, | RESISTENCIA |
599 | 0 | JUAN D. PERON Nº 471 | 3624-660367, | RESISTENCIA |
511 | 0 | LÓPEZ Y PLANES Nº 273 | 154717558 - 154660367, | RESISTENCIA |
420 | 6 | RIACHO TATANÉ Nº 2685 | 362 - 154337365, | RESISTENCIA |
429 | 2 | MZ. 96 - PC. 19 - CH. 196 - Bº NUEVO DON | 0379- 154759318.- (Sr.) 0379- 154754419, | RESISTENCIA |
318 | 2 | AV. LAS HERAS 2665 | 4763437-154745096, | RESISTENCIA |
355 | 15 | SAN FERNANDO Nº 299 (CORRIENTES Nº 1101) | 4441044/ 3624-893362, | RESISTENCIA |
255 | 19 | AV. CHACO Nº 2390 | 154371103-, | RESISTENCIA |
255 | 20 | AV. CHACO Nº 3006 - VILLA DON ANDRÉS | 3625- 207353, | RESISTENCIA |
355 | 17 | MARCELO T. DE ALVEAR N° 902 | 3624-804646, | RESISTENCIA |
627 | 0 | CAPITAN PEDRO GIACHINO Nº 1751 | 3624-249778, | RESISTENCIA |
579 | 1 | MZ. 19 - PC. 33 - Bº PLAN 164 VIV | 3624-687780, | RESISTENCIA |
2 | 3 | Arturo Frondizi N° 369 | 0362-4428049, | RESISTENCIA |
631 | 0 | AV. MARCONI Nº 132 | 3624-256282, | RESISTENCIA |
583 | 1 | AV. ALBERDI Nº 1235 | 3624-367756.-, | RESISTENCIA |
634 | 0 | Av. Edison N° 1890 | 3624-503110.- 3624-505339.-, | RESISTENCIA |
622 | 0 | BROWN Nº 1602 ESQ. BORRINI | 3624-635596.-3624-273649.- Enzo encargad, | RESISTENCIA |
630 | 3 | LINCH ARRIBALZAGA Nº 1811 | 3624-648533- 3624-261426.-, | RESISTENCIA |
651 | 2 | AV. NICOLAS ROJAS ACOSTA Nº 499 | 0362-154669073, | RESISTENCIA |
352 | 33 | Av. San Martín Nº 1400 - Esq. Seitor | 3624-940298- 3624-930349, | RESISTENCIA |
637 | 0 | AYACUCHO Nº 89 | 0362-4425318// 4423788 - 154697494, | RESISTENCIA |
330 | 14 | MZ. 37 - PC. 07 - Bº PROV UNIDAS | 3624-687952, | RESISTENCIA |
359 | 7 | AV. SABIN Nº 486 | 154240985, | RESISTENCIA |
637 | 2 | DON BOSCO Nº 471 | 3624-247571- 3624-612914.-, | RESISTENCIA |
630 | 0 | CASTELAN Nº 1317 | 447 2396- 154247461-154965913 (esposo), | RESISTENCIA |
165 | 26 | PASAJE ENTRE RIOS N° 1915 - VILLA CHICA | 154223096 cel. / 465924, | RESISTENCIA |
597 | 5 | Monteagudo N° 1510 | RESISTENCIA | |
628 | 0 | AV. BELGRANO Nº 1802 | 3624-665003, | RESISTENCIA |
Distribuidores en Capital Federal
Casinos y salas de entretenimiento
Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | |
---|---|---|---|---|
Casino Ex Via | Av. J M Rosas esquina Tomas Edison | 3644-644310 | seguridadev@casinosdelchaco.com.ar | |
Casino Gualok | Calle 14 y 25 (Pueyrredon y M oreno) | 3644-4306627 | seguridadsp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Villa Ángela | Juan B Justo Esq Saenz Peña | 3735-400867 | seguridadva@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Charata | Capitan Giachino y Guemes | 3731-497486 | seguridadch@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Quitilipi | Av. Chaco Esqu La Pampa | 3644270290 | seguridadq@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Machagai | Av Sarmiento y Teodolinda | 3644-270290 | seguridadma@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala General | Pinedo Calle 10 esquina 9 | 3731-497487 | seguridadgp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Plaza | Alte. Brown y Bernardo Perez | 3644-270290 | seguridadpp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Hermoso Campo | Hipólito Yrigoyen 148 | 3735-482471 | seguridadhc@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Coronel Du Graty | Av. San Martin Nº 177 | 3735 482416 | seguridadcd@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala General San Martin | Ingenieros Mañanes y Belgrano | 3644-270290 | seguridadsm@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Las Breñas | Belgrano y Moreno | 3731-522062 | seguridadlb@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Juan Jose Castelli | Av. San Martín N.º 1400 | 364-4276532 | seguridadca@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Pampa del infierno | Apolonio Guzmán 51 | 3644 279143 | seguridadpi@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Santa Sylvina | San Martín 399 | 3735 494438 | seguridadss@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Tres Isletas | Alverdi Nº135 | 3644-645561 | seguridadti@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala GUALOK Sur (Anexo) | Comandante Fernandez Nº 7 | 3644-644071 | seguridadan@casinosdelchaco.com.ar | |
Casino Gala | Diagonal eva peron n° 560,Barranqueras | 4763131 | sala.barranqueras@egala.com.ar | |
Casino Gala | Juan d. Peron n° 330,Central | 4453333/4453335/4453337 | jefe.sala@egala.com.ar | |
Casino Gala | Av. Alvear n° 3876,Fontana | 4461100 | sala.fontana@egala.com.ar | |
Casino Gala | Guemes n° 250, Guemes | 4445910 | sala.guemes@egala.com.ar | |
Casino Gala | Sgo. Del estero n° 22, Sgo. Del estero | 4415905 | sala.santiago@egala.com.ar | |
Casino Gala | Roque saenz peña n°128, Saenz peña | 4426085 | sala.saenzpeña@egala.com.ar | |
Casino Gala | Ruta 11 km 1003 | 4469620 | sala.ruta11@egala.com.ar |