Agencias y Casinos
Documentación
Requisitos Agencias y Subagencias
Se adjunta reglamento interno:
Imagen Corporativa
Se adjunta folleto interno sobre la imágen corporativa de Lotería Chaqueña:
Listado de Agencias
N° Agencia | N° de SubAgencia | Dirección | Teléfonos | Localidad |
---|---|---|---|---|
140 | 49 | FRANKLIN N° 689 | 364 154701409, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
133 | 5 | CASTELLI Nº 12-Bº BELGRANO- | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
126 | 32 | MZ.112 PC.7 BºJUAN D.PERON | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
133 | 19 | SAAVEDRA Nº 696 | 364, 4425871, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 13 | MZ. 53 - PC. 05 - BARRIO JOSÉ I. RUCCI | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
215 | 28 | RUTA 16 Y 95 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
133 | 14 | 9 DE JULIO Nº 314 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
240 | 3 | MZ 63 PC 1 Bº RAMSEYER | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
215 | 19 | C/ 13 E/ 2 Y 4 BARRIO BELGRANO | 3732, 15351619, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
126 | 0 | SAN MARTIN 162 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
382 | 11 | AV. JUAN MANUEL DE ROSAS S/Nº | 3644, 746999, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
140 | 34 | C. 22 E/ 57 Y 59 B° CON. FEDERAL | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
215 | 7 | QUINTA 268 B° SAN CAYETANO | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
199 | 5 | CALLE 13 E/32Y34 BARRIO NUEVO | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
382 | 0 | SAN MARTIN Nº 7 | 364, 4425053, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
360 | 0 | CALLE COMANDANTE FERNANDEZ Nº 183 | 364 154673773, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
215 | 22 | MZ-17 PC. 12 PLAN 60 VIV. | 364, 426456, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
133 | 15 | RODRIGUEZ PEÑA N° 848 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
133 | 20 | RODRIGUEZ PEÑA Nº 4060 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
146 | 22 | MZ. 39 - PC. 04 (CALLE 24 ESQUINA 59) Bº | 364 154332588, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
126 | 34 | PELLEGRINI N` 92 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
126 | 12 | CALLE 1 ENTRE 10 Y 12 B. LAMADRID | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
240 | 0 | AV. SAN MARTIN Nº 1397 | 364, 4426528, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
199 | 30 | CALLE 1 Y 44 - Bº TIRO FEDERAL | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
199 | 12 | Av, DE LOS ESPAÑOLES N° 1506 B STA ELENA | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
199 | 11 | CARLOS JANIK N°437 E/C.7 Y 9 | 428751, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
215 | 30 | PC. 6 - QUINTA 232 (CALLE 222 Y Bº SAN | 3624, 781478, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 9 | Calle 0 esq. 37 Bº San Martín | 364, 4397068, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
199 | 17 | MZ.190 PC.1 C.26 ESQ.45 B° 143 VIVIENDAS | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
575 | 0 | MARIANO MORENO N°840 | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
419 | 4 | SAN LUIS N° 569 (CALLE 21 ENTRE 2 Y 4) | 3644, 408564, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
140 | 46 | MZ.87 PC.3 B.713 VIV. | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
140 | 51 | AV. CARLOS JANIK Nº 13 | -650645358, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
140 | 13 | CALLE 28 ESQ.33 B.PIÑEIRO | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
199 | 32 | CALLE 8 - ESQ. 21 (Mz. 15 - Pc. 8 - Ch. | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
146 | 20 | MZ 37 PC 14 700 VIVIENDAS B° PUERTA DE S | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
192 | 8 | CALLE 29 ENTRE 6 Y 8 - B° OBRERO | 364, 4594001, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 3 | CALLE 17 ESQUINA 40 B°. GINES BENITEZ | 364 154684552, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
301 | 0 | MAURICIO JARAN Y RIVADAVIA | 364, 4421833, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 1 | AV. JUAN DOMINGO PERON Nº 78 | 364 154532960, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 6 | CALLE Nº 65 ESQUINA 20 (MZ 49 PC 10) | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
215 | 23 | CAPITÁN MUÑIZ N° 1515 B°. MITRE | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 7 | BAJA X RESOL Nº 5578/18 - CALLE Nº 39 EN | 364 154341097, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
367 | 11 | CALLE 341 S/N (ENTRE 318 Y 320) - Bº HIP | 3644, 638032, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
567 | 0 | MZ. 41 - PC. 26 - (CALLE 36 Y 37) - Bº P | 0, 0, | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
Distribuidores en Capital Federal
Casinos y salas de entretenimiento
Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | |
---|---|---|---|---|
Casino Ex Via | Av. J M Rosas esquina Tomas Edison | 3644-644310 | seguridadev@casinosdelchaco.com.ar | |
Casino Gualok | Calle 14 y 25 (Pueyrredon y M oreno) | 3644-4306627 | seguridadsp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Villa Ángela | Juan B Justo Esq Saenz Peña | 3735-400867 | seguridadva@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Charata | Capitan Giachino y Guemes | 3731-497486 | seguridadch@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Quitilipi | Av. Chaco Esqu La Pampa | 3644270290 | seguridadq@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Machagai | Av Sarmiento y Teodolinda | 3644-270290 | seguridadma@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala General | Pinedo Calle 10 esquina 9 | 3731-497487 | seguridadgp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Plaza | Alte. Brown y Bernardo Perez | 3644-270290 | seguridadpp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Hermoso Campo | Hipólito Yrigoyen 148 | 3735-482471 | seguridadhc@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Coronel Du Graty | Av. San Martin Nº 177 | 3735 482416 | seguridadcd@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala General San Martin | Ingenieros Mañanes y Belgrano | 3644-270290 | seguridadsm@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Las Breñas | Belgrano y Moreno | 3731-522062 | seguridadlb@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Juan Jose Castelli | Av. San Martín N.º 1400 | 364-4276532 | seguridadca@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Pampa del infierno | Apolonio Guzmán 51 | 3644 279143 | seguridadpi@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Santa Sylvina | San Martín 399 | 3735 494438 | seguridadss@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Tres Isletas | Alverdi Nº135 | 3644-645561 | seguridadti@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala GUALOK Sur (Anexo) | Comandante Fernandez Nº 7 | 3644-644071 | seguridadan@casinosdelchaco.com.ar | |
Casino Gala | Diagonal eva peron n° 560,Barranqueras | 4763131 | sala.barranqueras@egala.com.ar | |
Casino Gala | Juan d. Peron n° 330,Central | 4453333/4453335/4453337 | jefe.sala@egala.com.ar | |
Casino Gala | Av. Alvear n° 3876,Fontana | 4461100 | sala.fontana@egala.com.ar | |
Casino Gala | Guemes n° 250, Guemes | 4445910 | sala.guemes@egala.com.ar | |
Casino Gala | Sgo. Del estero n° 22, Sgo. Del estero | 4415905 | sala.santiago@egala.com.ar | |
Casino Gala | Roque saenz peña n°128, Saenz peña | 4426085 | sala.saenzpeña@egala.com.ar | |
Casino Gala | Ruta 11 km 1003 | 4469620 | sala.ruta11@egala.com.ar |