Agencias y Casinos
Documentación
Requisitos Agencias y Subagencias
Se adjunta reglamento interno:
Imagen Corporativa
Se adjunta folleto interno sobre la imágen corporativa de Lotería Chaqueña:
Listado de Agencias
N° Agencia | N° de SubAgencia | Dirección | Teléfonos | Localidad |
---|---|---|---|---|
124 | 3 | MZ. 4 PC. 15 B°. MOCOVI | 03731-15629421.-, | CHARATA |
80 | 11 | AV. SAN MARTIN Nº 783 | 03731-422675, 3731-4628555 3644150398, | CHARATA |
605 | 0 | PATRICIOS Nº 55 | 03731-428992 Celular due�o ag.03731-1550, | CHARATA |
124 | 8 | CORONEL BOGADO (PROLONG) B° U.L.M. | 3731-15509176.-, | CHARATA |
124 | 20 | TACUARI N° 270 | 3731-430337, | CHARATA |
80 | 8 | GUEMES Nº 766 | NO, | CHARATA |
80 | 4 | RIVADAVIA Y FALUCHO | 3731-628002, | CHARATA |
124 | 30 | CALLE AVELLANEDA Nº 202, Bº SAN ANTONIO | 3731-545544.-, | CHARATA |
639 | 2 | GORRITI Nº 180 | 03731-449371, | CHARATA |
669 | 1 | LEANDRO N. ALEM Nº 30 - Bº ALCORTA | 03731-15620751 - 15518147, | CHARATA |
80 | 14 | 9 DE JULIO Y LAS HERAS | 03731-15422331.-, | CHARATA |
639 | 3 | MZ. 10 - PC. 14 - CH. 26/31 | 03731-440830, | CHARATA |
80 | 13 | MZ. 21 - PC. 22 - UF 02 - Bº 64 VIVIENDA | CHARATA | |
124 | 28 | VIEYTES Nº 594, MZ 170, PC 9 | 03731 15622946- 3731- 655063, | CHARATA |
124 | 10 | JUAN JOSE PASO N°193 | 3731-651937, | CHARATA |
80 | 0 | AV. GUEMES 285 | 03731-421263- Fijo 421669, | CHARATA |
124 | 33 | MZ. 3 - PC. 4 - QTA. 34 - SECC. D-CIRC I | 03731-445655, | CHARATA |
665 | 0 | Lopez y Planes Nº 784 | 3731-15494781, | CHARATA |
669 | 0 | Av. San Martín Nº 311 | 03731-624860, | CHARATA |
220 | 0 | PTA URBANA GANCEDO | 03731-491005/ 03731-15513233(due�o), | GANCEDO |
313 | 0 | AV. ARGENTINA S/N Bº CENTRO | 03731-491271-491066 (DE LA CASA) Cel. 37, | GANCEDO |
220 | 5 | Pc. 16-Qta. 03-Qta. 03-Secc. B-Cir. XXII | GANCEDO | |
531 | 0 | CALLE COLOMBIA E/ RIO NEGRO Y SAN MARTIN | 03731-15447056, | GANCEDO |
220 | 1 | PC. 2 - SECCION B - CIRC. XXII-BAJA EN R | 3731-493920, | GANCEDO |
220 | 4 | C. SAN MARTIN S/N (PC.3 ; MZ-46) | 03731-609377, | GANCEDO |
313 | 1 | MZ. 1 - PC. 20 - Bº 20 VIVIENDAS | 3731-637609, | GANCEDO |
198 | 0 | MARIANO MORENO 532 | 03731-480499- 03731 15512600, | GENERAL PINEDO |
249 | 1 | M. MORENO E/ C.19 Y C.21 | 03731-455197, | GENERAL PINEDO |
249 | 27 | CALLE 12 ENTRE 7 Y 9 | 03731 15404307-, | GENERAL PINEDO |
249 | 30 | CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 | GENERAL PINEDO | |
249 | 2 | CALLE 8 ESQ. CALLE 15 | 03731-15436798 - 03731 -545910, | GENERAL PINEDO |
249 | 28 | CALLE 19 E/ 24 Y 26 - B° IMPENETRABLE | 03731- 412348, | GENERAL PINEDO |
249 | 23 | CALE 21 ENTRE 12 Y 14 | 3731-662623 3731 15626246 03731 1549247, | GENERAL PINEDO |
249 | 0 | MARIANO MORENO N° 343 | 03731-480543- 480210(CASA DE AGENCIERO), | GENERAL PINEDO |
249 | 20 | CALLE 1 ENTRE 22 Y 24 (MZ-A CASA 14) | GENERAL PINEDO | |
198 | 6 | CALLE 9 E/ 2 Y 00 (PROLONGACION) | 03731-15531829, | GENERAL PINEDO |
249 | 22 | CALLE 9 PROLONGACON SUR | 03731-15606534- 03731 - 15510475, | GENERAL PINEDO |
249 | 15 | PEDRO PARRA N° 410 | 0731 - 154546336, | GENERAL PINEDO |
476 | 0 | CALLE 10 ESQUINA 11 | 3731 15454157, | GENERAL PINEDO |
198 | 5 | CALLE 20 ENTRE 13 Y 15 | 03731- 481216 3731 536319, | GENERAL PINEDO |
249 | 18 | CALLE 2 E/11 Y 13 MZ. 92 SECC."A" B°. T | 3731- 635590.-, | GENERAL PINEDO |
249 | 24 | CALLE 20 ESQUINA 21 | 03731- 536234, | GENERAL PINEDO |
249 | 26 | CALLE 23 ESQ 16 - MZ 21 - PC 01 - Bº 90 | 3731 515100, | GENERAL PINEDO |
249 | 25 | CALLE 10 ENTRE 13 Y 15 | 3731-669568, | GENERAL PINEDO |
249 | 32 | MZ. 14 - PC. 02 - CH. 57 - SECC. E | 3731503916, | GENERAL PINEDO |
Distribuidores en Capital Federal
Casinos y salas de entretenimiento
Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | |
---|---|---|---|---|
Casino Ex Via | Av. J M Rosas esquina Tomas Edison | 3644-644310 | seguridadev@casinosdelchaco.com.ar | |
Casino Gualok | Calle 14 y 25 (Pueyrredon y M oreno) | 3644-4306627 | seguridadsp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Villa Ángela | Juan B Justo Esq Saenz Peña | 3735-400867 | seguridadva@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Charata | Capitan Giachino y Guemes | 3731-497486 | seguridadch@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Quitilipi | Av. Chaco Esqu La Pampa | 3644270290 | seguridadq@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Machagai | Av Sarmiento y Teodolinda | 3644-270290 | seguridadma@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala General | Pinedo Calle 10 esquina 9 | 3731-497487 | seguridadgp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Plaza | Alte. Brown y Bernardo Perez | 3644-270290 | seguridadpp@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Hermoso Campo | Hipólito Yrigoyen 148 | 3735-482471 | seguridadhc@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Coronel Du Graty | Av. San Martin Nº 177 | 3735 482416 | seguridadcd@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala General San Martin | Ingenieros Mañanes y Belgrano | 3644-270290 | seguridadsm@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Las Breñas | Belgrano y Moreno | 3731-522062 | seguridadlb@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Juan Jose Castelli | Av. San Martín N.º 1400 | 364-4276532 | seguridadca@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Pampa del infierno | Apolonio Guzmán 51 | 3644 279143 | seguridadpi@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Santa Sylvina | San Martín 399 | 3735 494438 | seguridadss@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala Tres Isletas | Alverdi Nº135 | 3644-645561 | seguridadti@casinosdelchaco.com.ar | |
Sala GUALOK Sur (Anexo) | Comandante Fernandez Nº 7 | 3644-644071 | seguridadan@casinosdelchaco.com.ar | |
Casino Gala | Diagonal eva peron n° 560,Barranqueras | 4763131 | sala.barranqueras@egala.com.ar | |
Casino Gala | Juan d. Peron n° 330,Central | 4453333/4453335/4453337 | jefe.sala@egala.com.ar | |
Casino Gala | Av. Alvear n° 3876,Fontana | 4461100 | sala.fontana@egala.com.ar | |
Casino Gala | Guemes n° 250, Guemes | 4445910 | sala.guemes@egala.com.ar | |
Casino Gala | Sgo. Del estero n° 22, Sgo. Del estero | 4415905 | sala.santiago@egala.com.ar | |
Casino Gala | Roque saenz peña n°128, Saenz peña | 4426085 | sala.saenzpeña@egala.com.ar | |
Casino Gala | Ruta 11 km 1003 | 4469620 | sala.ruta11@egala.com.ar |